Publications

Publications by MAFWR

S.No Title Published Date View
1 agricultural census 2012 11/21/2026 05:25:52
2 Desert locust 11/21/2026 05:25:52
3 استراتيجية الزراعة والتنمية الريفية 11/21/2026 05:25:52
4 تقديرات الانتاج المحلي من التمور 2023 11/21/2026 05:25:52
5 Fisheries Statistics 2023_Issue_Publication No 1 11/21/2026 05:25:52
6 كتاب الاحصاءات الزراعية وموارد المياة 2023 11/21/2026 05:25:52
7 التقرير السنوي 2023 -وزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه 11/21/2026 05:25:52
8 اضاءات حول قطاعي الزراعة 11/21/2026 05:25:52
9 استراتيجية الزراعة والتنمية الريفية 11/21/2026 05:25:52
10 اضاءات حول قطاعي الزراعة 11/21/2026 05:25:52
11 البحوث الزراعية 2016 11/21/2026 05:25:52
12 Water Monitoring Data in Muscat - Part 1 11/21/2026 05:25:52
13 البحوث الزراعية 2018 11/21/2026 05:25:52
14 البحوث الزراعية 2019 11/21/2026 05:25:52
15 البحوث الزراعية 2020 11/21/2026 05:25:52
16 التعداد الزراعي2012ـ2013 11/21/2026 05:25:52
17 التقرير السنوي 2019 11/21/2026 05:25:52
18 التقرير السنوي 2021 وزارة الزراعة والثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه 11/21/2026 05:25:52
19 نشرة الجراد الصحراوي 2020 - وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه 11/21/2026 05:25:52
20 Water Monitoring Data in Muscat - Part 2 11/21/2026 05:25:52
21 Annual reports of water resources 11/21/2026 05:25:52